產品詳情
壓濾機是在工業領域用來進行固液分離的機械設備,煙台成人无号精品一区二区三区礦機公司生產的壓濾機對物料的適用性較強,可以處理物理的粒度可達-500目,可應用於精礦和尾礦過濾,尤其是尾礦幹排係統中不可缺少的組成部分。
煙台成人无号精品一区二区三区壓濾機
成人无号精品一区二区三区提供兩種模式的壓濾機:板框壓濾機和廂式壓濾機。板框壓濾機的濾室由交替排列的濾板和濾框組成,濾板和濾框上已形成凹凸的溝渠。濾板過濾介質即濾布由濾板、濾框的凸起支撐。當濾液在供料的壓力下被推進濾室時,濾液通過濾布的纖維間隙流到濾板的溝渠上,匯集後經排液口流出機外。固體則形成濾餅留在濾室內。廂式壓濾機的工作原理與之類似,不同之外在於濾布被夾在兩塊濾板之間,相信濾板之間的空腔成為濾室。
以上兩種壓濾機按照濾液從設備流出的形式,都可再分為明流式和暗流式。
煙台成人无号精品一区二区三区礦機公司生產的壓濾機都具有工作平穩、安全;自動化程度高、操作簡單的特點,其中的廂式壓濾機可實現反洗作業。
壓濾機技術參數
型號 |
過濾 |
濾室 |
濾板 |
濾樣 |
濾室 |
過濾 |
地腳 |
外形尺寸 |
電機 |
重量 |
XM/AZ800U | 20 | 20 | 800×800×55 | 25 | 0.239 | 0.5 | 2265 | 3215×1320×1160 | 2.2 | 2073 |
XM/AZ800U | 30 | 30 | 0.365 | 0.8 | 2815 | 3765×1320×1160 | 3090 | |||
XM/AZ800U | 40 | 40 | 0.491 | 0.8 | 3365 | 4315×1320×1160 | 3380 | |||
XM/AZ800U | 50 | 50 | 0.617 | 1 | 3915 | 4865×1320×1160 | 3090 | |||
XM/AZ800U | 60 | 60 | 0.743 | 4465 | 5415×1320×1160 | 4070 | ||||
XM/AZ800U | 70 | 70 | 0.869 | 1.6 | 5015 | 5965×1320×1160 | 4360 | |||
XM/AZ800U | 80 | 80 | 0.995 | 5565 | 6515×1320×1160 | 4700 | ||||
XM/AZ1000U | 100 | 62 | 1000×1000×60 | 30 | 1.48 | 0.5-1.6 | 5020 | 6110×1460×1360 | 3 | 6200 |
XM/AZ1000U | 120 | 75 | 1.8 | 5800 | 6890×1460×1360 | 6710 | ||||
XM/AZ1250U | 150 | 58 | 1250×1250×65 | 2.26 | 5390 | 6920×1850×1620 | 11800 | |||
XM/AZ1250U | 180 | 69 | 2.7 | 6100 | 7630×1850×1620 | 12700 | ||||
XM/AZ1250U | 200 | 79 | 3.02 | 6620 | 8150×1850×1620 | 13300 | ||||
XM/AZ1250U | 220 | 84 | 3.29 | 7080 | 8610×1850×1620 | 13900 | ||||
XM/AZ1250U | 250 | 95 | 3.73 | 7290 | 9320×1850×1620 | 14800 | ||||
XM/AZ1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.7-1.6 | 7450 | 9100×1960×1780 | 5.5 | 27000 |
XM/AZ1500U | 320 | 83 | 5.14 | 7870 | 9520×1960×1780 | 27690 | ||||
XM/AZ1500U | 340 | 88 | 5.45 | 8220 | 9870×1960×1780 | 28380 | ||||
XM/AZ1500U | 350 | 90 | 1500×1500×70 | 5.58 | 8360 | 10010×1960×1780 | 28730 | |||
XM/AZ1500U | 380 | 98 | 6.08 | 8920 | 10570×1960×1780 | 29760 | ||||
XM/AZ1500U | 400 | 103 | 6.39 | 9270 | 10920×1960×1780 | 30450 | ||||
XM/AZ1500U | 450 | 116 | 7.21 | 10180 | 11830×1960×1780 | 32170 | ||||
XM/AZ1500U | 500 | 128 | 7.96 | 11020 | 12670×1960×1780 | 33890 |
您可以在下麵表格填寫您的需求信息,99精品免费久久久久久久久日本的技術與銷售人員會盡快與您取得聯係。為保證能及時處理您的信息請務必準確填寫您的聯係電話!